
托木斯克
TomTomsk
球队市值:660000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 托木斯克(英文名:TomTomsk,粤语名:托木斯克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前托木斯克的市值为:660000,托木斯克共有球员7人,外籍球员1人,我们将为你实时更新托木斯克赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 吉马良斯B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2024-01-01 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 已解约 | ||
2023-01-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 托木斯克 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 租借结束 | ||
2022-02-09 | 托伦斯 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 托木斯克 | 租借 | ||
2020-09-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-05-29 | 布列斯特迪纳摩 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 吉马良斯B队 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 托伦斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-02 | 吉马良斯B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 托木斯克 | 租借结束 | ||
2022-02-09 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 托伦斯 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 租借 | ||
2020-09-07 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2020-05-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 布列斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 吉马良斯B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 托伦斯 | 已签约 |