360直播网
班朴利治
BanbridgeTown
球队市值:10000
所属联赛北爱中联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介班朴利治(英文名:BanbridgeTown,粤语名:), 是北爱中联联赛的一支足球俱乐部,当前班朴利治的市值为:10000,班朴利治共有球员54人,外籍球员13人,我们将为你实时更新班朴利治赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-24 阿森纳 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-18 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-24 阿森纳 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-18 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马修·泰勒 0 0 英格兰 0 0 0 0
2 休斯顿 0 0 0 0 0 0
3 Paul·Walsh 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
4 Michael·McAlister 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
5 Stephen·Cairnduff 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
6 Stephen·Havern 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
7 Ally·Evans 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
8 Conor·Larkin 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
9 Keiran·McCourt 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
10 Seamus·Kane 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
11 Simon·Nicks 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
12 David·Irwin 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
13 Mark·Quinn 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
14 John·Maguire 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
15 Mark·Hamilton 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
16 Paul·Evans 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
17 Paul·Rice 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
18 Taylor·Kearney 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
19 Matthew·McCartan 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
20 Jemar·Hall 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
21 Neil·King 0 0 0 0 0 0
22 Nigel·Watt 0 0 0 0 0 0
23 瓦尔什 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
24 Paddy·Donnelly 0 0 0 0 0 0
25 惠特拉 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
26 特加特 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
27 麦卡蒂尔 0 0 0 0 0 0
28 马伦 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
29 尼尔森 0 0 0 0 0 0
30 麦克伯尼 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
31 唐尼 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
32 Neil·Clydesdale 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
33 麦圭尔 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
34 摩根 0 0 0 0 0 0
35 Michael·Matier 0 0 0 0 0 0
36 Kieran·Maguire 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
37 Michael·Ferguson 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
38 Stephen·Jones 0 0 0 0 0 0
39 Chris·McGrath 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
40 James·Wilson 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
41 Ryan·Cree 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
42 Aaron·Gallagher 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
43 Sean·McKay 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
44 Jamie·Edgar 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
45 Scott·Martin 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
46 Barry·Nelson 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
47 Keith·Fannin 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
48 Liam·McGarry 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
49 Neil·Watson 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
50 Aaron·Cobb 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
51 Gardiner 0 0 0 0 0 0
52 Darren·Downey 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
53 Ian·McDowell 0 0 捷克 0 0 0 0
54 Stephen·McArdle 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
55 詹姆斯·马奎尔 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队